Etusivulle

Suomalaisten pelaajien rankingsijoituksia

Viimeksi päivitetty 20.12.2009
(SM-kisojen jälkeen)

ELO-luku on laskettu kaavalla 2700-7*INGO-luku lukujen vertailemiseksi shakin ELO-lukujen kanssa. Ko. lineaarinen kaava ei kuitenkaan anna täysin vertailukelpoisia tuloksia, etenkin ELO-lukujen asteikon alapäässä.

# Nimi Kotipaikkakunta INGO Turnausten lkm ELO Viimeisin turnaus
1 Rämö Jouni Tampere 138 73 1734 -2009
2 Roto Matias Helsinki? 138 8? 1734 -1998?
3 Nguyen The Nhan Järvenpää 146 27 1678 -2001?
4 Törnqvist Mikko Espoo 149 35 1657 -2009
5 Tolonen Jouni Oulu 152 39 1636 -2008
6 Aitta Timo Espoo 166 30 1538 -2008
7 Stenman Olavi Helsinki 173 47 1489 -2009
8 Tuovinen Jukka Helsinki 173 42 1489 -2009
9 Rönkkö Seppo Lapinjärvi 177 ?? 1461 (2005?)
10 Walta Päivi Helsinki 181 2 1433 -2005
11 Lindroos Raimo Järvenpää 183 60 1419 -2007
12 Tengvall Arto  Vantaa 202 7 1286 -2006
13 Huovinen Sauli  Oulu 203 3 1279 -2009
14 Vaara Arto Järvenpää 204 35 1272 -2009
15 Sanchez Juan           Helsink 210 9 1230 -2005
16 Ojala Tuomo Espoo 214 3 1202 -2009
17 Matvejeff Teemu Espoo 231 7 1083 -2009
18 Niinimäki Pertti Helsinki? 244 1 992 -2009
19 Riskula Tero Helsinki 256 44 908 -2009
20 Rossi Jorma Järvenpää 263 1 859 (?)

Lisäksi alla Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana pelanneita kiinalaisia pelaajia (osa on jo muuttanut pois Suomesta) :

# Nimi Nimi kiinaksi INGO Turnausten lkm ELO Viimeisin turnaus
1 Han Nanyin   74   2182 -2005
2 Lei Yu 于雷 87   2091 -2006
3 Sun Jian 孙建 89 5 2077 -2009
4 Mei Peng   102 2 1986 -2009
5 Xia Jiliang   122   1846 -2005
6 Yan Anqing 严安庆 125 4 1825 -2009
7 Lu Xiaofeng   136   1748 -2009
8 Yang Erlin   140   1720 -2009
9 Cao Defu   143   1699 -2009
10 Xu Rongjian   156   1608 -2009
11 Liu Jun   166 4 1538 -2009
12 Wang Yonghong   167   1531 -2009
13 Zhou Boya   170   1510 -2008
14 Zhang Chi                176   1468 -2005
15 Chen Bo   180   1440 -2009
16 Du Mian   181   1433 -2009
17 Shike Han   185   1405 -2006
18 Yuan Wenzhong          袁文忠 187   1391 -2005
19 Yang Jinghui 杨景辉 191   1363 -2009
20 Liu Bin 刘斌 192   1356 -2009
21 Zheng He   193   1349 -2009
22 Zhou Jiehan   194 2 1342 -2009
23 Xu Yanyun   204   1272 -2009
24 Chen Zhiqiang   209   1237 -2005
25 Liu Yuanyuan   214   1202 -2009
26 Shunyong Wang          220   1160 -2006
27 Ren Hai   234   1062 -2009
28 Gao Yan   237   1041 -2009
29 Zhou Qiyu   251 1 943 -2009
30 Rao Min   252   936 -2009
31 Zhang Lei   253   929 -2008
32 Yang Nan   296   628 -2009
33 Zhao Xiang   300   600 -2009

Muiden pelaajien ja maiden rating-pisteitä Euroopan Xiangqi-liiton sivuilta.

 

Etusivu

Ajankohtaista

Tapahtumakalenteri

Ilmoittaudu peleihin

Tuloksia

Artikkeleita