Etusivulle

Suomalaisten pelaajien rankingsijoituksia

Viimeksi päivitetty 6.1.2012
(MM-kisojen jälkeen)

ELO-luku on laskettu kaavalla 2700-7*INGO-luku lukujen vertailemiseksi shakin ELO-lukujen kanssa. Ko. lineaarinen kaava ei kuitenkaan anna täysin vertailukelpoisia tuloksia, etenkin ELO-lukujen asteikon alapäässä.

# Nimi Kotipaikkakunta INGO Turnausten lkm ELO Viimeisin turnaus
1 Roto Matias Helsinki? 138 8? 1734 -1998?
2 Törnqvist Mikko Espoo 144 37 1692 25.11.2011
3 Nguyen The Nhan Järvenpää 146 27 1678 -2001?
4 Rämö Jouni Tampere 147 76 1671 25.11.2011
5 Tolonen Jouni Oulu 152 39 1636 -2008
6 Aitta Timo Espoo 166 30 1538 -2008
7 Stenman Olavi Helsinki 168 51 1524 25.11.2011
8 Tuovinen Jukka Helsinki 173 42 1489 -2009
9 Rönkkö Seppo Lapinjärvi 177 ?? 1461 (2005?)
10 Vaara Arto Järvenpää 178 38 1454 16.4.2011
11 Walta Päivi Helsinki 181 2 1433 -2005
12 Lindroos Raimo Järvenpää 183 60 1419 -2007
13 Tengvall Arto  Vantaa 202 7 1286 -2006
14 Huovinen Sauli  Oulu 203 3 1279 -2009
15 Ojala Tuomo Espoo 203 6 1279 16.4.2011
16 Sanchez Juan           Helsinki 210 9 1230 -2005
17 Löfström Elina Järvenpää 211 3 1223 16.4.2011
18 Matvejeff Teemu Espoo 231 7 1083 -2009
19 Niinimäki Pertti Helsinki? 250 3 950 16.4.2011
20 Riskula Tero Helsinki 256 44 908 -2009
21 Rossi Jorma Järvenpää 263 1 859 (?)
22 Jämsen Jonas ? 300 1 600 27.3.2011

Lisäksi alla Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana pelanneita kiinalaisia pelaajia (osa on jo muuttanut pois Suomesta) :

# Nimi Nimi kiinaksi INGO Turnausten lkm ELO Viimeisin turnaus
1 Han Nanyin   74   2182 -2005
2 Lei Yu 于雷 87   2091 -2006
3 Sun Jian 孙建 89 5 2077 -2009
4 Mei Peng 梅鹏 105 4 1965 16.4.2011
5 Xia Jiliang   122   1846 -2005
6 Yan Anqing 严安庆 125 4 1825 -2009
7 Lu Xiaofeng 卢晓峰 136 1 1748 -2009
8 Yang Erlin 杨二林 140   1720 -2009
9 Cao Defu 曹德复 143 2 1699 -2009
10 Xu Rongjian 徐容建 156 1 1608 -2009
11 Liu Jun   166 4 1538 -2009
12 Wang Yonghong   167 1 1531 -2009
13 Zhou Boya   170   1510 -2008
14 Zhang Chi                176   1468 -2005
15 Chen Bo 陈波 180 1 1440 -2009
16 Du Mian   181 1 1433 -2009
17 Shike Han   185   1405 -2006
18 Yuan Wenzhong          袁文忠 187   1391 -2005
19 Xiang Yuan   187 1 1391 27.3.2011
20 Yang Jinghui 杨景辉 191 3 1363 -2009
21 Zheng He 郑禾 193 1 1349 -2009
22 Zhou Jiehan   194 2 1342 -2009
23 Mao Yong 毛勇 196 1 1328 16.4.2011
24 Jiang Ping 蒋平 198 3 1314 16.4.2011
25 Zhang Yuezhou   201 1 1293 27.3.2010
26 Xu Yanyun   203 1 1279 -2009
27 Wang Fengli 王峰利 204 1 1272 16.4.2011
28 Xiang Gu   205 1 1265 27.3.2010
29 Wang Changfang   207 1 1251 27.3.2010
30 Chen Zhiqiang   209   1237 -2005
31 Zhu Hai 朱海 214 1 1202 27.3.2010
32 Wang Shunyong    220   1160 -2006
33 Liu Yuanyuan   222 2 1146 27.3.2010
34 Liu Bin 刘斌 224 1 1132 27.3.2010
35 Ren Hai 任海 226 2 1118 16.4.2011
36 Chai Yanru   226 1 1118 26.2.2011
37 Zhou Zhou   226 1 1118 16.4.2011
38 Wu Junru   228 1 1104 27.3.2010
39 Gao Yan 高艳 231 4 1083 16.4.2011
40 Sigin Gaowa   237 1 1041 27.3.2010
41 Yu Hongjuan   241 1 1013 16.4.2011
42 Rao Min 饶敏 246 3 978 26.2.2011
43 Zhou Qiyu   251 1 943 -2009
44 Zhang Lei   253   929 -2008
45 Yuan Dian   280 1 740 26.2.2011
46 Yang Nan   296 1 628 -2009
47 Zhao Xiang 赵翔 300 1 600 -2009
48 Sun Xuemei   300 1 600 26.2.2011
49 Yang Bo 杨波 300 1 600 27.3.2011

Muiden pelaajien ja maiden rating-pisteitä Euroopan Xiangqi-liiton sivuilta.

 

Etusivu

Ajankohtaista

Tapahtumakalenteri

Ilmoittaudu peleihin

Tuloksia

Artikkeleita